辨认页面字段名称
确认显示的是保证金余额、权益还是账户总资产。
确认显示的是保证金余额、权益还是账户总资产。
| 分栏记录不同数值 | 辨认页面字段名称内容导航 | 查看纳入范围说明操作参考 |
|---|---|---|
| 分栏记录不同数值 | 确认显示的是保证金余额、权益还是账户总资产。 | 检查字段是否只统计合约账户或特定资产。 |
| 辨认页面字段名称 | 不要用总资产替换保证金字段进行风险记录。 | 确认显示的是保证金余额、权益还是账户总资产。 |
| 查看纳入范围说明 | 检查字段是否只统计合约账户或特定资产。 | 不要用总资产替换保证金字段进行风险记录。 |
| 分栏记录不同数值 | 确认显示的是保证金余额、权益还是账户总资产。 | 检查字段是否只统计合约账户或特定资产。 |
| 辨认页面字段名称 | 安卓下载 | 苹果下载 |
不要用总资产替换保证金字段进行风险记录。
确认显示的是保证金余额、权益还是账户总资产。
检查字段是否只统计合约账户或特定资产。
不要用总资产替换保证金字段进行风险记录。
确认显示的是保证金余额、权益还是账户总资产。
检查字段是否只统计合约账户或特定资产。
不要用总资产替换保证金字段进行风险记录。
不代表,两者统计范围和用途可能不同。
确认账户范围、计价单位和字段定义。